Donegal Sport Hub
  • HOME
  • GAA
  • SOCCER
  • Athletics
  • Boxing
  • OTHER SPORTS
  • CLUBS
  • Golf
  • CONTACT
  • ADVERTISE

Donegal Sport Hub Donegal Sport Hub Donegal Sport Hub

  • HOME
  • GAA
  • SOCCER
  • Athletics
  • Boxing
  • OTHER SPORTS
  • CLUBS
  • Golf
  • CONTACT
  • ADVERTISE
AthleticsCranford ACFinn Valley ACInishowen ACLetterkenny 24/7 TriathlonLetterkenny ACLifford ACTir Chonaill AC

McGinley wins 2017 North West 10k – full results here, where did you finish?

written by Chris McNulty April 30, 2017
FacebookTweetLinkedInEmailPrint

Eoghan McGinley of Letterkenny AC was the winner of this afternoon’s North West 10k in Letterkenny.

McGinley came home in 32 minutes and 44.3 seconds.

Mark McPaul of Finn Valley was second in 33:15 while Vincent McAlister was third in a time of 33:53.3.

Letterkenny AC’s Fionnuala Diver was the first female home, finishing in 38:31.2.

The charity event, sponsored by Donegal Daily and Brian McCormick Sports & Leisure, was in aid of the Donegal Sexual Abuse and Rape Crisis Centre and the Family and Friends of Abbey Village in Kilmacrennan.

 

North West 10k 2017
Place    Bib    Name    Gender    AG    Club    ChipTime    GunTime
1.    836    EOGHAIN MCGINLEY    m    MO    LETTERKENNY AC    32:44,3    32:44,3
2.    457    MARK MCPAUL    m    MO    Finn Valley AC    33:15,0    33:15,0
3.    1429    Vincent McAlister    m    MO        33:53,3    33:53,3
4.    935    Pauric Breslin    m    MO    LAC    34:28,8    34:28,8
5.    807    IVAN TONER    m    M40    LETTERKENNY AC    34:45,9    34:45,9
6.    955    SIMON WARD    m    MO        35:10,4    35:10,4
7.    1382    David Porter    m    MO    Inishowen A.C.    35:09,7    35:10,5
8.    1330    SEAN MURPHY    m    M45    TRIM    35:18,2    35:18,2
9.    508    John McElhill    m    M40    Finn Valley A.C.    35:22,7    35:22,7
10.    1274    SEAMUS ODONNELL    m    M40    FINN VALLEY    35:53,7    35:54,6
11.    885    RAYMOND BIRCH    m    MO    LETTERKENNY AC    36:39,7    36:40,6
12.    401    LIAM DOHERTY    m    M40        36:49,1    36:49,1
13.    789    Edward Harkin    m    MO    Rosses ac    36:52,7    36:52,7
14.    942    Kevin Curran    m    MO        37:00,4    37:01,3
15.    790    Michael Logue    m    M40    Rosses ac    37:09,7    37:10,9
16.    494    GAVIN CRAWFORD    m    MO    24/7 TRIATHLON CLUB    37:25,2    37:25,2
17.    459    Paul Doherty    m    MO    HSE Social Club    37:35,6    37:36,6
18.    1234    Michael McHugh    m    M40    Milford A.C.    37:43,9    37:43,9
19.    265    NOEL DIVER    m    MO    ROSSES AC    37:36,5    37:46,7
20.    475    PETER ODONNELL    m    MO    MILFORD AC    37:59,2    37:59,2
21.    372    Anthony Doherty    m    M45    Milford AC    38:02,2    38:02,2
22.    812    PAUL DILLION    m    M40    LIFFORD/STRABANE AC    38:06,3    38:06,3
23.    464    EAMONN MCGEE    m    M40    ROSSES AC    38:08,6    38:08,6
24.    814    BRADON MCGRINDER    m    MO    LIFFORD/STRABANE AC    38:19,3    38:19,3
25.    1362    PAUL RUSSELL    m    MO    MILFORD AC    38:19,8    38:19,8
26.    823    DAMIEN MCBRIDE    m    MO    MILFORD AC    38:28,6    38:28,6
27.    250    Brian McCrea    m    MO    Finn Valley A.C.    38:27,6    38:29,6
28.    263    FIONNUALA DIVER    f    FO    LETTERKENNY AC    38:31,2    38:31,2
29.    466    BARRY COYLE    m    MO        38:32,0    38:35,6
30.    981    Sean McDaid    m    MO    Ind    38:46,9    38:46,9
31.    925    CIARAN CRAWFORD    m    MO        38:54,4    38:58,3
32.    1451    Charlie O Donnell    m    MO    Rosses A.C.    39:04,8    39:04,8
33.    639    Liam Mac Giolla Bhride    m    MO    Rosses A.C.    39:04,1    39:06,4
34.    841    FERGAL MCGEE    m    MO    ROSSES AC    39:06,5    39:06,5
35.    1354    MARTIN GORMELY    m    M50        39:08,6    39:08,6
36.    1217    Patrick Duffy    m    M45        39:08,6    39:08,6
37.    1643    Ben Carr    m    MO        39:13,7    39:14,6
38.    815    MICHAEL MCGRINDER    m    M45    LIFFORD/STRABANE AC    39:28,0    39:28,0
39.    460    Paul Cullen    m    MO    HSE Social Club    39:32,7    39:34,5
40.    259    Declan Mc Bride    m    MO    Cranford A.C.    39:38,6    39:38,6
41.    471    NOELEEN SCANLON    f    FO    LETTERKENNY AC    39:42,2    39:43,1
42.    980    Johnny O’Doherty    m    MO    Milford ac    39:44,7    39:44,7
43.    19    Kieran Coyle    m    MO    UnitedHealthGroup    39:50,7    39:50,7
44.    1390    Niall McGee    m    M40    Inishowen A.C.    39:56,2    39:57,7
45.    919    BRIAN CROSSAN    m    M40    LETTERKENNY KICKBOXING    40:05,0    40:05,0
46.    465    DECLAN FINNY    m    MO    ROSSES AC    40:05,9    40:05,9
47.    721    KEVIN MC GEE    m    M45    LETTERKENNY AC    40:12,1    40:12,1
48.    447    DAMIEN MURPHY    m    M40    RAPHOE ROAD RUN    40:27,1    40:27,1
49.    267    JOE GALLAGHER    m    M40    MILFORD AC    40:27,2    40:27,2
50.    1447    Anthony Sweeney    m    MO        40:25,5    40:29,0
51.    81    MARTY FAGAN    m    M40        40:26,1    40:29,7
52.    242    David Donaghey    m    MO        40:31,5    40:31,5
53.    1306    Martin McLucas    m    M45    Inishowen    40:29,9    40:32,1
54.    1289    BARRY CHAMBERS    m    MO    FINN VALLEY AC    40:31,4    40:34,1
55.    1305    David Harvey    m    MO    24 7    40:25,3    40:36,5
56.    458    POL MACGIOLLABHRIDE    m    MO    LETTERKENNY AC    40:36,7    40:38,8
57.    621    MANUS MCHUGH    m    MO    ROSSES AC    40:55,1    40:55,1
58.    717    KENNY O DONNELL    m    M40    FINN VALLEY AC    41:01,2    41:01,2
59.    567    Gareth O’Donnell    m    MO    Kilcar    41:03,8    41:06,5
60.    1364    FINBARR COGHLAN    m    MO    BELPARK    40:57,8    41:09,6
61.    1265    BRIAN FERRY    m    M40    LETTERKENNY AC    41:12,5    41:14,0
62.    499    KEVIN KELLY    m    MO        41:08,6    41:14,2
63.    1342    Charlie Byrne    m    MO    Get Fit Gym Malin    41:18,3    41:20,0
64.    926    MICHAEL GALVAN    m    M45    LETTERKENNY AC    41:20,4    41:20,4
65.    982    Nikita Burke    f    FO    LAC    41:19,1    41:20,5
66.    1295    Gavin Ward    m    MO    Rosses AC    41:26,2    41:26,2
67.    867    MARCUS MCCLINTOCK    m    M45    LETTERKENNY AC    41:25,5    41:27,1
68.    20    Kieran Mc Monagle    m    MO    UnitedHealthGroup    41:29,3    41:29,3
69.    1374    Shaun McHugh    m    M40    Milford A.C.    41:24,9    41:29,4
70.    417    NOEL MCGARVERY    m    M40        41:30,2    41:32,7
71.    451    JOHN MELVIN    m    MO        41:39,8    41:39,8
72.    473    DESSIE GALLEN    m    M45    KCR    41:42,5    41:42,5
73.    240    Kevin Connolly    m    M40        41:51,3    41:53,0
74.    448    DARRAGH KELLY    m    MO        41:47,7    41:56,0
75.    934    JASON GRAHAM    m    M40    TIR CONNELL    41:56,7    41:56,7
76.    1267    Stephen Robinson    m    MO    24  7    42:04,7    42:04,7
77.    797    James Whoriskey    m    MO    Milford A.C.    42:00,4    42:05,2
78.    90    Danny Mc Laughlin    m    MO    HSE Social Club    42:06,1    42:06,1
79.    1324    Shane Carlin    m    MO    IND    42:09,4    42:09,4
80.    1648    Brendan McCambridge    m    MO        42:02,9    42:10,5
81.    785    Val Smyth    m    MO    IND    42:10,7    42:10,7
82.    1638    David Smith    m    MO        42:11,6    42:11,6
83.    966    MARTIN DUNLEAVEY    m    M50    FOYLE VALLEY AC    42:09,8    42:17,8
84.    495    MC FADDEN IRENE    f    F40    LETTERKENNY AC    42:17,8    42:19,0
85.    544    Joseph Browne    m    M40        42:17,1    42:20,9
86.    467    DAMIAN MCGOOHAN    m    MO    24/7 Triathlon    42:19,7    42:23,8
87.    73    FRANKIE MC GINLEY    m    MO        42:23,5    42:27,7
88.    382    BARRY MACKEY    m    M50    LETTERKENNY AC    42:26,6    42:27,8
89.    1323    Evan McGirr    m    MO    Finn Valley    42:27,9    42:27,9
90.    527    Natasha Kelly    f    FO    24/7 Triathlon    42:26,8    42:28,6
91.    958    MICHELLE HUNTER    f    FO    FINN VALLEY    42:30,6    42:30,6
92.    1449    Paul McKelvey    m    MO    Rosses A.C.    42:31,5    42:31,5
93.    1287    EUGENE MCCAFFERTY    m    M40    ROSSESS AC    42:33,1    42:33,1
94.    1394    Dónal Haughey    m    M60    Tír Chonaill A.C.    42:32,3    42:36,3
95.    813    MARTIN DONNELLY    m    M45    24/7 Triathlon    42:30,6    42:38,0
96.    431    STEPHEN CUNNINGHAM    m    MO        42:29,3    42:38,4
97.    1433    David McNulty    m    MO    Lifford Strabane A.C.    42:35,3    42:38,6
98.    873    DANIEL CULLEN    m    MO    MILFORD AC    42:38,9    42:43,7
99.    992    MARK CONNOLLY    m    M50    FINN VALLEY    42:45,9    42:45,9
100.    998    TOMMY BOYLE    m    M45    ROSSESS AC    42:47,4    42:47,4
101.    965    SEAMUS MCCALLION    m    M50    FOYLE VALLEY AC    42:40,3    42:48,6
102.    1334    EAMONN MACNIALLAIS    m    M50        42:49,6    42:49,6
103.    960    LINDA EMERY    f    F40    FINN VALLEY    42:47,6    42:49,6
104.    946    Dermot McElchar    m    M40    Finn Valley    42:49,7    42:53,0
105.    620    HELEN MCCREADY    f    FO    ROSSES AC    42:51,3    42:53,9
106.    1361    PJ MCMENAMIN    m    MO        42:58,9    42:58,9
107.    869    HUGH DUFFY    m    MO    CRAMFORD AC    42:56,8    42:59,0
108.    1350    Steven Gibson    m    MO        42:56,1    43:05,1
109.    853    BARRY PEOPLES    m    MO        43:06,6    43:06,6
110.    529    FRANCES JUDGE    f    F50    LETTERKENNY AC    43:10,1    43:10,1
111.    951    DENISE WARD    f    FO    FOYLE VALLEY AC    43:06,8    43:14,9
112.    462    CIAN FRIEL    m    MO        43:22,3    43:28,4
113.    889    PETER GALLAGHER    m    M40    LETTERKENNY AC    43:30,4    43:32,0
114.    1328    Martin McFadden    m    M40    IND    43:33,5    43:33,5
115.    96    Gary Neely    m    M40    Swanlings    43:27,4    43:33,8
116.    986    Vinny Hegarty    m    M40    Inishowen    43:32,6    43:36,5
117.    441    JOHN MCFADDEN    m    M40    LETTERKENNY AC    43:33,4    43:37,0
118.    1286    MARTIN MCGINLEY    m    M40        43:37,6    43:37,6
119.    485    TERENCE SHIELS    m    MO        43:29,7    43:38,4
120.    27    AIDAN MC GLYNN    m    M40        43:39,7    43:39,7
121.    241    Paddy Donaghey    m    M60    None    43:40,2    43:40,2
122.    580    Colin McFadden    m    M40        43:37,0    43:40,8
123.    1312    Paul McDaid    m    MO    IND    43:41,1    43:41,1
124.    445    KIERAN COYLE    m    M40    KCR    43:43,0    43:43,0
125.    509    Shaun Paul Byrne    m    M40    Finn Valley A.C.    43:35,9    43:43,1
126.    378    STEPHEN BURNS    m    MO        43:29,0    43:43,5
127.    454    LIAM TINNEY    m    MO    24/7 Triathlon    43:38,2    43:47,0
128.    909    DARREN BEECROFT    m    M45    LETTERKENNY AC    43:51,5    43:51,5
129.    554    Frank Pinder    m    M50    Letterkenny A.C.    43:35,8    43:51,9
130.    34    Brian Kelly    m    MO    HSE Social Club    43:48,4    43:54,3
131.    35    Marie Rodgers    f    FO    HSE Social Club    43:48,4    43:54,4
132.    1396    Denis Boyle    m    M40    Rosses A.C.    43:51,2    44:02,5
133.    587    NOLEEN MERRITT    f    F50    Finn Valley AC    44:03,3    44:05,3
134.    223    Allister Johnston    m    M40        44:07,5    44:07,5
135.    893    SEAN GIBSON    m    M45        44:09,1    44:09,1
136.    976    Eamon Connolly    m    M40    Aghyarn ac    44:09,1    44:09,1
137.    410    SEAMUS CURRAN    m    MO        43:58,8    44:12,6
138.    793    Ita McCambridge    f    F50    North Belfast Harr    44:11,7    44:19,8
139.    586    NOREEN BONER    f    F60    Finn Valley AC    44:22,6    44:24,6
140.    1455    Liam Bonner    m    M45    Rosses A.C.    44:27,1    44:27,1
141.    1343    Michael McGinty    m    M50        44:17,6    44:27,1
142.    416    DENNIS BONNER    m    M45    ROSSES AC    44:27,9    44:27,9
143.    1355    EMER GORMELY    f    FO        44:26,5    44:29,6
144.    1351    Darren Winston    m    MO    IND    44:23,7    44:30,0
145.    607    Emma McGee    f    FO        44:23,7    44:32,1
146.    488    JOHN ANTHONY MCMULLIN    m    M40        44:27,6    44:33,0
147.    476    BRIAN DOHERTY    m    M40    MILFORD AC    44:29,8    44:34,0
148.    892    MARTIN JORDAN    m    MO    Convoy AC    44:35,9    44:35,9
149.    256    Adrian Marsh    m    M45    N/A    44:40,1    44:44,0
150.    264    AISLING DIVER    f    FO        44:37,9    44:45,8
151.    8    Christopher Mc Laughlin    m    MO    UnitedHealthGroup    44:43,8    44:51,7
152.    1296    PATRICK TRIMBLE    m    M40    ROSSESS AC    44:50,3    44:53,4
153.    532    DECLAN COYLE    m    M50        44:54,9    44:54,9
154.    1353    PAUL HARRIS    m    M50        44:47,1    44:57,1
155.    1282    DAVID OCARROL    m    MO    MTG4    44:49,0    44:59,0
156.    711    Philip McGovern    m    M40    Milford A.C.    44:59,4    45:03,8
157.    1270    TERENCE DIVER    m    M45        45:00,5    45:03,9
158.    482    JOE COYLE    m    MO        44:56,8    45:04,5
159.    938    Killian Nulty    m    M40    24 7    44:59,3    45:08,2
160.    514    Damian Downey    m    M45    Inishowen A.C.    45:12,1    45:12,1
161.    1205    John Joe Mc Clafferty    m    M40        45:17,8    45:17,8
162.    1254    Paul Cunningham    m    MO    Kirbly Milers    44:56,9    45:20,6
163.    76    ADRIAN CALLAGHAN    m    M40    LETTERKENNY AC    45:09,1    45:21,7
164.    648    Sean O Leary    m    M50    Finn Valley A.C.    45:22,5    45:22,5
165.    1263    CHRIS TAYLOR    m    M45        45:37,1    45:37,1
166.    225    Colette Mc Elwaine    f    F40    Milford AC    45:33,1    45:38,0
167.    500    Paula Friel    f    FO    Finn Valley A.C.    45:29,1    45:39,2
168.    518    PAT BRADY    m    M50    24/7 Triathlon    45:33,4    45:42,4
169.    11    Fionnuala Larkin    f    FO    UnitedHealthGroup    45:33,5    45:42,8
170.    874    DAVID CONNORS    m    MO    MILFORD AC    45:38,8    45:43,9
171.    598    John Paul Wilson    m    MO        45:45,7    45:45,7
172.    600    Martin Wilson    m    M40        45:45,8    45:45,8
173.    262    DEIRDRE DIVER    f    FO    LETTERKENNY AC    45:41,3    45:46,1
174.    1233    Siobhan McHugh    f    F45    Milford A.C.    45:46,3    45:51,5
175.    1391    Shaun McDevitt    m    MO        45:08,9    45:55,1
176.    379    IGGY HOUSTON    m    M50    MELVIN RUNNERS    45:53,3    45:56,1
177.    1349    Helen Kennedy    f    F50        45:59,3    45:59,3
178.    791    Michael Thompson    m    M40    Finn Valley    46:01,7    46:01,7
179.    50    TON BANGERT    m    M60    RAPHOE ROAD RUNNERS    46:03,0    46:03,0
180.    635    PJ LYONS    m    M40        46:01,3    46:09,7
181.    434    LESLIE SPEER    m    M50    RAY MEN ON THE MOVE    46:15,8    46:15,8
182.    941    Pauric McGinty    m    M50        46:17,1    46:17,1
183.    561    Thomas O’ Donnell    m    MO        46:00,5    46:17,4
184.    1207    Alaistair Hetherington    m    M45    Letterkenny 24/7 Triathlon Club    46:07,6    46:17,7
185.    248    Adrian Mullin    m    M40    Ray Men on the Move    46:18,1    46:18,1
186.    644    Catherine McKinley    f    F40    Letterkenny A.C.    46:10,6    46:19,5
187.    423    PHILIP BROWNE    m    M40    24/7 Triathlon    46:10,3    46:19,8
188.    1379    Bridgeen Gubbins    f    FO    Inish fitness    46:23,2    46:23,2
189.    1437    Ciara Cunningham    f    FO        46:23,6    46:23,6
190.    531    PAUL MCCROSSAN    m    M50    L KICKBOXING    46:24,1    46:24,1
191.    895    KEVIN COYLE    m    MO    RAMELTON AC    46:16,7    46:24,1
192.    1377    Sinead O’Brien    f    FO    Inish Fitness    46:24,3    46:24,3
193.    1397    Lochlann O’Rourke    m    M50        46:04,4    46:25,2
194.    461    NOREEN MCGEE    f    F40    ROSSES AC    46:20,7    46:26,2
195.    1277    Jerome McElchar    m    M40    IND    46:29,8    46:29,8
196.    1290    NORMAN MC CLEAN    m    M45        46:22,9    46:31,5
197.    1311    John Fealty    m    M50    Fanad    46:36,0    46:36,0
198.    129    Keith Fletcher    m    M50    24/7 Triathlon    46:28,8    46:39,7
199.    1434    Donal Mulholland    m    M40        46:29,3    46:41,4
200.    16    Brendan Goyverts    m    MO    UnitedHealthGroup    46:34,6    46:42,2
201.    552    Alan Mailey    m    MO    HSE Social Club    46:28,0    46:45,0
202.    868    RICHARD GAARDINER    m    M40        46:34,7    46:45,1
203.    1320    CIARAN DOHERTY    m            46:21,7    46:45,8
204.    593    GERARD MCCONNELL    m    MO    10K SWANLINGS    46:43,2    46:48,0
205.    1413    Siobhan McLaughlin    f    FO    Inishowen A.C.    46:48,2    46:48,2
206.    78    MARTIN O DONNELL    m    M45        46:44,1    46:50,5
207.    59    PAUL GILLEN    m    M50        46:50,7    46:50,7
208.    1383    Michael Rodgers    m    M50    Rosses A.C.    46:46,3    46:52,5
209.    92    Seamus Toye    m    MO        46:30,6    46:53,6
210.    47    JOHN MULLEN    m    M50        46:46,4    46:55,7
211.    884    SINEAD BOYLE    f    FO        46:51,8    46:56,9
212.    430    ANGUS HUNTER    m    M50        46:55,2    46:59,1
213.    835    PUIL BOYLE    m    M45    LETTERKENNY AC    46:56,2    46:59,9
214.    1398    Aine Casey    f    FO        47:00,3    47:00,3
215.    897    EDDIE DOHERTY    m    MO        47:03,7    47:03,7
216.    945    Noel Boyd    m    M40    Rosses ac    47:00,2    47:03,9
217.    871    KEITH GORDON    m    MO    SWANLINGS    46:55,9    47:07,1
218.    564    Joe McNulty    m    M45    Precision Plumbing    47:05,5    47:08,6
219.    474    MARK TRAYERS    m    M50        47:02,4    47:09,6
220.    1404    Cormac O’Kane    m    M40        47:16,3    47:16,3
221.    1386    Kathleen Rodgers    f        Rosses A.C.    47:11,0    47:16,6
222.    1439    Evelyn Boyle    f        Rosses A.C.    47:10,8    47:16,6
223.    1360    MEL MCKINNEY    m    M40        47:04,9    47:17,6
224.    618    ROY HUNTER    m    M50        47:16,7    47:21,2
225.    385    NOEL IRWIN    m    M40    MEN ON THE MOVE    47:22,9    47:22,9
226.    551    NOEL MAILEY    m    MO        47:08,3    47:26,2
227.    1446    Terry Mc Devitt    m    MO        47:29,0    47:29,0
228.    43    CURRAN PAUL    m    M40        47:21,8    47:34,5
229.    978    Kyle Sharkey    m    MO    IND    47:16,1    47:35,2
230.    1307    Donal Martin    m    M40    IND    47:17,3    47:39,0
231.    940    Danny Ferry    m    MO    Rosses    47:16,3    47:39,6
232.    31    DANIEL CANNON    m    MO        47:26,2    47:39,6
233.    226    Kenneth Moore    m    M50    Milford AC    47:35,7    47:40,3
234.    592    Sarah Canning    f    FO        47:36,5    47:44,4
235.    432    RICHARD RAYMOND    m    M60    LETTERKENNY AC    47:40,9    47:47,4
236.    1276    Benny McDermott    m    MO    IND    47:37,0    47:47,5
237.    490    David Larkin    m    M40        47:43,2    47:52,9
238.    994    PAURIC MITCHELL    m    M50    FINN VALLEY    47:46,8    47:56,0
239.    970    PAUL DONAGHY    m    MO        47:59,3    47:59,3
240.    1255    Darren Unsworth    m    M45    Kirbly Milers    47:37,8    48:00,9
241.    1252    James Warburton    m    MO    Kirbly Milers    47:37,9    48:01,0
242.    923    CONOR BOYCE    m    M40        48:01,5    48:01,5
243.    882    DAMIEN CROSSAN    m    MO        47:37,8    48:02,6
244.    53    BARRY FOLEY    m    MO        48:03,1    48:03,1
245.    1310    JAMES SHERIDAN    m    MO    DUB RUNNERS    48:03,2    48:03,2
246.    599    Edward Wilson    m    M40    Rosses A.C.    48:03,9    48:03,9
247.    113    Patrick O’Neill    m    M40    Star Running Club    47:56,1    48:05,9
248.    918    LISA FERGUSON    f    FO    Finn Valley AC    47:56,0    48:06,2
249.    844    EDDIE COLLINS    m    M40        47:48,3    48:08,4
250.    21    Rod Toner    m    M40    UnitedHealthGroup    48:05,1    48:10,7
251.    230    Paddy Doherty    m    M45    Finn Valley A.C.    47:36,7    48:13,6
252.    506    Paula Hegarty    f    FO    Milford A.C.    48:09,1    48:14,4
253.    400    PAT MC DERMOTT    m    M40        48:15,4    48:15,4
254.    253    Liam Ward    m    MO    HSE Social Club    47:59,6    48:18,5
255.    629    John McCann    m    M45        48:20,4    48:20,4
256.    825    EOIN FORARTY    m    M50    MILFORD AC    48:08,2    48:22,3
257.    1313    Mark Quinn    m    MO        48:25,2    48:25,2
258.    924    RONAN MCINTRYE    m    MO        48:18,8    48:25,9
259.    634    Thomas Bonner    m    MO        48:26,7    48:26,7
260.    971    MARIE MC GROARY    f    FO    TIR CHONALL AC    48:13,2    48:28,1
261.    48    MARIE MULLEN    f    F50        48:19,1    48:28,6
262.    730    KENNEDY RORY    m    M50        48:23,0    48:30,2
263.    954    CATHERINE MORAN    f    F50    FOYLE VALLEY AC    48:23,6    48:33,1
264.    121    Stephen O Mahoney    m    M50        48:35,9    48:35,9
265.    1454    James Doherty    m    M60    Millstreet A.C.    48:37,6    48:37,6
266.    40    JOHN GRIFFIN    m    M45    Finn Valley AC    48:37,9    48:37,9
267.    597    John Anthony O’Donnell    m    M40        48:40,9    48:40,9
268.    83    TIM FLANAGAN    m    M50    MILFORD AC    48:45,9    48:45,9
269.    591    IAN CARTER    m    MO        48:46,7    48:46,7
270.    886    MICHAEL BOYLE    m    M40        48:43,6    48:46,7
271.    614    FRANCES DIVER    m    M50    MILFORD AC    48:33,1    48:47,3
272.    24    Paul Doherty    m    MO    HSE Social Club    48:47,4    48:47,4
273.    1365    MARTIN TEMPLE    m    M40    24/7 TRI    48:36,9    48:48,2
274.    1414    Jacqueline Devlin    f    FO        48:49,2    48:49,2
275.    1347    John McElwaine    m    MO    Lifford Strabane    48:36,9    48:55,6
276.    912    IARLAIGHH MCGINLEY    m    MO        48:51,8    48:57,5
277.    546    MARK MAILEY    m    MO    Convoy AC    48:40,6    48:58,0
278.    1249    Frank Mc Taggart    m    M45    Milford A.C.    48:44,7    48:59,3
279.    939    Tanya Jacob    f    FO        48:59,9    48:59,9
280.    589    SAOIRSE CALLAGHAN    f    FO        49:02,5    49:02,5
281.    492    MARTIN ROBINSON    m    M45    24/7 Triathlon    49:02,5    49:02,5
282.    528    Dean Spencer    m    M45        48:59,4    49:03,6
283.    537    Ciaran Lawler    m    MO        49:06,0    49:06,0
284.    498    TERENCE QUINN    m    M40    RAPHOE    49:01,7    49:08,0
285.    1329    MAURICE MCBRIDE    m    M45    ROSSESS AC    49:08,7    49:08,7
286.    979    Catherine McDaid    f    FO    Ind    49:08,9    49:08,9
287.    596    Ellen McGrory    f    FO        48:49,2    49:09,0
288.    1208    Paddy Hannigan    m    M50        48:50,5    49:09,5
289.    843    RORY REYNOLDS    m    MO        49:10,2    49:10,2
290.    1260    ANN MCGETTIGAN    f    F45    FINN VALLEY    49:11,9    49:11,9
291.    566    Rosemary Galvin    f    F40    Finn Valley A.C.    49:12,4    49:12,4
292.    1466    Fabio Callegher    m    M45        49:09,0    49:14,8
293.    1438    Martin Bell    m    M50    Foyle Valley AC    49:02,9    49:15,1
294.    1456    Claire Gallagher    f    FO    Tír Chonaill A.C.    49:15,9    49:15,9
295.    668    Teresa Winston    f    FO    Milford A.C.    49:03,1    49:16,8
296.    72    JOHN MC GONIGLE    m    M40        48:55,9    49:17,1
297.    907    NOEL MCCORMICK    m    M40        49:14,8    49:19,0
298.    1399    Ronan O’Flaherty    m    MO    Dub Running Club    49:20,9    49:20,9
299.    922    DERMOT GALLAGHER    m    MO        49:23,1    49:23,1
300.    99    Richard McNeill    m    M40    Milford A.C.    49:16,9    49:23,1
301.    1373    Andrea Sweeney    f    F40        49:07,8    49:24,3
302.    455    GAVIN TONER    m    MO        49:14,9    49:25,0
303.    456    LINDSEY TONER    f    FO        49:15,3    49:25,7
304.    707    Noel Breslin    m    M50        49:20,9    49:29,9
305.    864    KILLIAN TULLY    m    M40        49:12,9    49:30,1
306.    1415    Sinéad Crawford    f    FO    Inishowen A.C.    49:30,2    49:30,2
307.    266    ROISIN NI DHUIBHIR    f    F40        49:25,4    49:30,3
308.    1367    Noel Gorman    m    MO        49:31,0    49:31,0
309.    788    Chris Culton    m    MO    IND    49:26,5    49:32,1
310.    910    EDDIE MCFADDEN    m    MO        49:33,2    49:33,2
311.    676    Shaun McFadden    m    M40        49:26,0    49:35,6
312.    863    KIERAN NEESON    m    M40    KCR    49:09,5    49:36,9
313.    718    ANTHONY FARREN    m    M50    LETTERKENNY AC    49:28,5    49:39,5
314.    491    JAMES PAT MCDAID    m    MO        49:31,0    49:39,6
315.    371    Packie Boner    m    M45    Tír Chonaill AC    48:59,4    49:40,8
316.    653    NIAMH MCDAID    f    FO    LETTERKENNY AC    49:33,1    49:42,4
317.    468    BARRY COX    m    MO        49:42,4    49:47,9
318.    609    Declan Callaghan    m    MO        49:31,3    49:49,8
319.    1422    Pat Byrne    m    M50    Swanglings    49:33,6    49:53,0
320.    950    SEAMUS CARLIN    m    MO    INISH AC    49:57,0    49:59,4
321.    77    CIARAN HEGARTY    m    MO    RUN FOR FUN LETTERKENNY    49:58,5    50:06,2
322.    786    Cathal Grant    m    MO    IND    50:06,8    50:06,8
323.    502    Jack Lawler    m    MO        50:09,6    50:09,6
324.    916    LYNN CRAWFORD    f    FO        50:15,6    50:15,6
325.    1298    PAUL MCBRIDE    m    M50        50:01,4    50:15,8
326.    87    GERARD MC CAFFERTY    m    M50    TIR CHONNAILL AC    50:01,0    50:20,6
327.    1369    Liam Ferry    m    MO    Letterkenny run for fun    50:17,5    50:23,4
328.    1264    STEPHEN HIGGINS    m    MO        50:20,0    50:23,8
329.    787    Aaron Nepgen    m    MO    IND    50:19,5    50:25,3
330.    799    Áine Whoriskey    f    F40    Milford A.C.    50:13,2    50:27,4
331.    1417    Gary O Beirne    m    M45        50:17,1    50:32,6
332.    251    Eamonn Coyle    m    MO    HSE Social Club    50:33,0    50:33,0
333.    1297    Sarah Doherty    f    FO    Convoy    50:11,5    50:34,5
334.    1317    WILLIAM BROGAN    m    MO        50:14,2    50:34,8
335.    497    HELENA CROSSAN    f    F40        50:35,7    50:35,7
336.    969    SEAN CROSSAN    m    M45    LETTERKENNY AC    50:35,9    50:35,9
337.    481    COLIN DOHERTY    m    MO        50:32,3    50:40,0
338.    486    CHARLES GALLAGHER    m    MO        50:14,8    50:41,7
339.    222    Garvin Gallagher    m    MO    LK Run For Fun    50:01,8    50:43,2
340.    419    JOHN POLLOCK    m    M50    MILFORD AC    50:10,5    50:43,4
341.    913    KAROL CROSSAN    m    MO        50:43,8    50:43,8
342.    236    Eamonn Kerr    m    M45    Ray Men on the Move    50:44,0    50:44,0
343.    98    Harvey Maughan    m    MO        50:39,3    50:44,7
344.    1356    FRED SHARKEY    m    MO        50:45,0    50:45,0
345.    107    Bernard Friel    m    MO    HSE Social Club    50:23,8    50:46,8
346.    963    MARIE ODONNELL    f    F40    INISHOWEN AC    50:47,1    50:47,1
347.    929    NIAMH GIBBONS    f    FO    24/7 TRI    50:48,6    50:48,6
348.    28    ROSE ANNE BOYD    f    F40        50:49,4    50:49,4
